Prehľad

Predpokladaný termín kolaudácie II. etapy - september 2014
Id Objekt Izby Plocha Podlažie Balkón Terasa Záhrada Cena Parkovanie Stav
1 A 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 65 m2 - - predaný
2 A 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 71 m2 - - predaný
3 A 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
4 A 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
5 A 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
6 A 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
7 B 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 65 m2 - - predaný
8 B 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 71 m2 - - predaný
9 B 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
10 B 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
11 B 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
12 B 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
13 C 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 65 m2 - - predaný
14 C 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 71 m2 - - predaný
15 C 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
16 C 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
17 C 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
18 C 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
19 D 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
20 D 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
21 D 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
22 D 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
23 D 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
24 D 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
25 E 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
26 E 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
27 E 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
28 E 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
29 E 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
30 E 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
31 F 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
32 F 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - 95.900 € predaný
33 F 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
34 F 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
35 F 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
36 F 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
37 G 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
38 G 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 76.5 m2 - - predaný
39 G 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
40 G 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
41 G 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
42 G 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
 
IdObjektIzbyPlochaPodlažieBalkónTerasaZáhradaCenaParkovanieStav
43 H 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 78 m2 - - predaný
44 H 3 76.5 m2 1 0 9.94 m2 51 m2 - - predaný
45 H 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
46 H 3 76.5 m2 2 7.31 m2 0 0 - - predaný
47 H 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
48 H 3 76.5 m2 3 7.31 m2 0 0 - - predaný
Nahor